<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pena Baiona, le Club de supporters de l&#039;aviron bayonnais &#187; Challenge Européen</title>
	<atom:link href="http://www.penabaiona.com/index.php/infos/challenge-europeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penabaiona.com</link>
	<description>Club des supporters de l'Aviron Bayonnais Rugby</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 20:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bilan de la 6e journeé</title>
		<link>http://www.penabaiona.com/index.php/2010/01/27/bilan-de-la-6e-journee/</link>
		<comments>http://www.penabaiona.com/index.php/2010/01/27/bilan-de-la-6e-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penabaiona.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette derniére journée qualificative, l&#8217; ABRP se déplaçait à ROME pour parfaire ses games avant le match le plus important de la saison à savoir le Derby Basque. Score sans appel de 55 à 06 pour les bleus avec 9 essais à la clé pour un match sérieux et appliqué. BAYONNE termine 2e de sa poule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 14px;"><img class="alignleft size-full wp-image-515" title="Logo_European_Challenge_Cup" src="http://www.penabaiona.com/wp-content/uploads/2010/01/Logo_European_Challenge_Cup.png" alt="Logo_European_Challenge_Cup" width="86" height="136" />Pour cette derniére journée qualificative, l&#8217; <strong>ABRP </strong>se déplaçait à <strong>ROME</strong> pour parfaire ses games avant le match le plus important de la saison à savoir le Derby Basque. Score sans appel de 55 à 06 pour les bleus avec 9 essais à la clé pour un match sérieux et appliqué. <strong>BAYONNE </strong>termine 2e de sa poule dérriére les <strong>LONDON WASPS</strong>.<br /> <img class="alignleft size-full wp-image-516" title="wasps[1]" src="http://www.penabaiona.com/wp-content/uploads/2010/01/wasps11.jpg" alt="wasps[1]" width="129" height="134" /><img class="alignleft size-full wp-image-517" title="logo AB" src="http://www.penabaiona.com/wp-content/uploads/2010/01/logo-AB2.JPG" alt="logo AB" width="94" height="94" /><img class="alignleft size-full wp-image-518" title="logo_racing" src="http://www.penabaiona.com/wp-content/uploads/2010/01/logo_racing1.jpg" alt="logo_racing" width="122" height="134" /><img class="alignleft size-full wp-image-519" title="rugby roma" src="http://www.penabaiona.com/wp-content/uploads/2010/01/rugby-roma.gif" alt="rugby roma" width="70" height="70" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penabaiona.com/index.php/2010/01/27/bilan-de-la-6e-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de la 5e journée</title>
		<link>http://www.penabaiona.com/index.php/2010/01/20/bilan-de-la-5e-journee/</link>
		<comments>http://www.penabaiona.com/index.php/2010/01/20/bilan-de-la-5e-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penabaiona.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Pour le dernier match à Jean Dauger dans cette compétition, l&#8217;ABRP recevait le Racing Metro. Pour la premiére de Christian GAJAN en tant qu&#8217;entraîneur, les bayonnais se sont imposés 27 à 14 avec trois essais à la clé. Les bleus sont 2e de la poule et termineront à ROME samedi 23 Janvier à 14h30.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 14px;"><img class="alignleft size-full wp-image-505" title="logo_racing" src="http://www.penabaiona.com/wp-content/uploads/2010/01/logo_racing.jpg" alt="logo_racing" width="122" height="134" />Pour le dernier match à Jean Dauger dans cette compétition, l&#8217;ABRP recevait le Racing Metro. Pour la premiére de Christian GAJAN en tant qu&#8217;entraîneur, les bayonnais se sont imposés 27 à 14 avec trois essais à la clé. Les bleus sont 2e de la poule et termineront à ROME samedi 23 Janvier à 14h30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penabaiona.com/index.php/2010/01/20/bilan-de-la-5e-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de la 4e journée</title>
		<link>http://www.penabaiona.com/index.php/2010/01/08/bilan-de-la-4e-journee/</link>
		<comments>http://www.penabaiona.com/index.php/2010/01/08/bilan-de-la-4e-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ns39500.ovh.net/~penaba/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Suite au bon résultat obtenu chez les Londons WASPS, les &#171;&#160;bleu et blanc&#187;&#160; recevaient les abeilles anglaises pour une revanche à Jean DAUGER. Une victoire nous aurait donné un espoir de qualification pour les quarts de finale dans cette compétition, malheureusement la puissance anglaise a dicté sa loi. Résultat 12 à 03 pour les WASPS.L&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 14px;"><img class="alignleft size-full wp-image-508" title="logo AB" src="http://www.penabaiona.com/wp-content/uploads/2010/01/logo-AB1.JPG" alt="logo AB" width="94" height="94" /><img class="alignright size-full wp-image-509" title="wasps[1]" src="http://www.penabaiona.com/wp-content/uploads/2010/01/wasps1.jpg" alt="wasps[1]" width="129" height="134" />Suite au bon résultat obtenu chez les Londons WASPS, les &laquo;&nbsp;bleu et blanc&raquo;&nbsp; recevaient les abeilles anglaises pour une revanche à Jean DAUGER. Une victoire nous aurait donné un espoir de qualification pour les quarts de finale dans cette compétition, malheureusement la puissance anglaise a dicté sa loi. Résultat 12 à 03 pour les WASPS.<br />L&#8217; ABRP se retrouve à la 3e place du classement à 7 points du leader les WASPS et à 2 points du Racing Metro qui sera notre prochain adversaire à domicile le samedi 16 Janvier à 20h45. Le dernier match se jouera à ROME le samedi 23 Janvier à 14h30.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penabaiona.com/index.php/2010/01/08/bilan-de-la-4e-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de la 3e journée</title>
		<link>http://www.penabaiona.com/index.php/2009/12/14/challenge-europeen/</link>
		<comments>http://www.penabaiona.com/index.php/2009/12/14/challenge-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Européen]]></category>
		<category><![CDATA[bleus et blancs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ns39500.ovh.net/~penaba/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Aprés une entrée réussie dans cette compétition européenne avec une victoire bonifiée à Jean Dauger contre Rome et une victoire sur la pelouse du Racing Metro 92, les &#171;&#160;bleus et blancs&#187;&#160; se déplaçaient chez les Londons Wasps. Résultats 22 à 18 pour les Anglais, les bayonnais prenant au passage 1 point de bonus défensif. L&#8217;ABRP est 2e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 14px;"><img class="alignright size-full wp-image-404" title="wasps[1]" src="http://www.penabaiona.com/wp-content/uploads/2009/12/wasps1.jpg" alt="wasps[1]" width="129" height="134" />Aprés une entrée réussie dans cette compétition européenne avec une victoire bonifiée à Jean Dauger contre Rome et une victoire sur la pelouse du Racing Metro 92, les &laquo;&nbsp;bleus et blancs&raquo;&nbsp; se déplaçaient chez les Londons Wasps. Résultats 22 à 18 pour les Anglais, les bayonnais prenant au passage 1 point de bonus défensif. L&#8217;ABRP est 2e de la poule à 3 points des Wasps. Prochain match, le jeudi 17 Décembre à 20h45 à Jean Dauger contre ces mêmes Wasps pour une revanche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penabaiona.com/index.php/2009/12/14/challenge-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
