<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pena Baiona, le Club de supporters de l&#039;aviron bayonnais &#187; bleus et blancs</title>
	<atom:link href="http://www.penabaiona.com/index.php/tag/bleus-et-blancs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penabaiona.com</link>
	<description>Club des supporters de l'Aviron Bayonnais Rugby</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 20:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bilan de la 3e journée</title>
		<link>http://www.penabaiona.com/index.php/2009/12/14/challenge-europeen/</link>
		<comments>http://www.penabaiona.com/index.php/2009/12/14/challenge-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenge Européen]]></category>
		<category><![CDATA[bleus et blancs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ns39500.ovh.net/~penaba/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Aprés une entrée réussie dans cette compétition européenne avec une victoire bonifiée à Jean Dauger contre Rome et une victoire sur la pelouse du Racing Metro 92, les &#171;&#160;bleus et blancs&#187;&#160; se déplaçaient chez les Londons Wasps. Résultats 22 à 18 pour les Anglais, les bayonnais prenant au passage 1 point de bonus défensif. L&#8217;ABRP est 2e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 14px;"><img class="alignright size-full wp-image-404" title="wasps[1]" src="http://www.penabaiona.com/wp-content/uploads/2009/12/wasps1.jpg" alt="wasps[1]" width="129" height="134" />Aprés une entrée réussie dans cette compétition européenne avec une victoire bonifiée à Jean Dauger contre Rome et une victoire sur la pelouse du Racing Metro 92, les &laquo;&nbsp;bleus et blancs&raquo;&nbsp; se déplaçaient chez les Londons Wasps. Résultats 22 à 18 pour les Anglais, les bayonnais prenant au passage 1 point de bonus défensif. L&#8217;ABRP est 2e de la poule à 3 points des Wasps. Prochain match, le jeudi 17 Décembre à 20h45 à Jean Dauger contre ces mêmes Wasps pour une revanche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penabaiona.com/index.php/2009/12/14/challenge-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
